MONOGRAFI (DATA DESA) | ||||||||||||||||||||||||||||
KEADAAN PADA BULAN DESEMBER TAHUN 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nama Desa | : | KLUMPRIT | |||||||||||||||||||||||||
2 | Tahun Pembentukan | : | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Dasar Hukum Pembentukan | : | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Nomor Kode Wilayah | : | 07 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Nomor Kode Pos | : | 53283 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Kecamatan | : | Nusawungu | |||||||||||||||||||||||||
7 | Kabupaten/Kota | : | Cilacap | |||||||||||||||||||||||||
8 | Provinsi | : | Jawa Tengah | |||||||||||||||||||||||||
A. DATA UMUM | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tipologi desa | |||||||||||||||||||||||||||
a | Persawahan | : | 242,635 ha | |||||||||||||||||||||||||
b | Perladangan /Tanah. Kering | : | 160,776 ha | |||||||||||||||||||||||||
c | Perkebunan | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||
d | Peternakan | : | 6 | |||||||||||||||||||||||||
e | Nelayan | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||
f | Pertambangan / galian | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||
g | Kerajinan dan industri kecil | : | 7 | |||||||||||||||||||||||||
h | Industri sedang dan besar | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||
i | Jasa dan perdagangan | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||
j | Sungai dan tanah Wakaf | : | 0,717 ha | |||||||||||||||||||||||||
2 | Tingkat Perkembangan Desa | : | Swakarya | |||||||||||||||||||||||||
3 | Luas Wilayah | : | 402.128 | Ha | ||||||||||||||||||||||||
4 | Batas Wilayah: | |||||||||||||||||||||||||||
a | Sebelah Utara | : | Desa Nusawungu | |||||||||||||||||||||||||
b | Sebelah Selatan | : | Desa Karangsembung | |||||||||||||||||||||||||
c | Sebelah Barat | : | Desa Nusawangkal | |||||||||||||||||||||||||
d | Sebelah Timur | : | Desa Kedungbenda | |||||||||||||||||||||||||
5 | Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan): | |||||||||||||||||||||||||||
a | Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : | 2 | km | ||||||||||||||||||||||||
b | Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota | : | 48 | km | ||||||||||||||||||||||||
c | Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten | : | 48 | km | ||||||||||||||||||||||||
d | Jarak dari Ibukota Provinsi | : | 246 | km | ||||||||||||||||||||||||
6 | Jumlah tanah bersertifikat | : | 1869 | buah | 55,6312 | Ha | ||||||||||||||||||||||
7 | Luas tanah kas desa | : | 42,6724 | Ha | ||||||||||||||||||||||||
8 | Jumlah Penduduk | : | 5,648 | jiwa | 1,469 | KK | ||||||||||||||||||||||
a | Laki-laki | : | 2,877 | jiwa | ||||||||||||||||||||||||
b | Perempuan | : | 2,771 | jiwa | ||||||||||||||||||||||||
c | Usia 0 – 15 | : | 1,196 | jiwa | ||||||||||||||||||||||||
d | Usia 15 – 65 | : | 4,111 | jiwa | ||||||||||||||||||||||||
e | Usia 65 ke-atas | : | 341 | jiwa | ||||||||||||||||||||||||
9 | Pekerjaan/Mata Pencaharian | |||||||||||||||||||||||||||
a | Karyawan | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Pegawai Negeri Sipil | : | 39 | orang | ||||||||||||||||||||||||
2 | TNI/Polri | : | 5 | orang | ||||||||||||||||||||||||
3 | Swasta | : | 184 | orang | ||||||||||||||||||||||||
b | Wiraswasta/pedagang | : | 499 | orang | ||||||||||||||||||||||||
c | Petani | : | 1,933 | orang | ||||||||||||||||||||||||
d | Tukang Jahit | : | 9 | orang | ||||||||||||||||||||||||
e | Buruh Tani (61) | Lepas (58) | : | 119 | orang | |||||||||||||||||||||||
f | Pensiunan | : | 16 | orang | ||||||||||||||||||||||||
Perangkat Desa | : | 21 | orang | |||||||||||||||||||||||||
Kepala Desa | : | 1 | orang | |||||||||||||||||||||||||
Guru | : | 26 | orang | |||||||||||||||||||||||||
Bidan | : | 3 | orang | |||||||||||||||||||||||||
Perawat | : | 5 | orang | |||||||||||||||||||||||||
Sopir | : | 3 | orang | |||||||||||||||||||||||||
Lainnya | : | 1 | orang | |||||||||||||||||||||||||
g | Nelayan | : | 0 | orang | ||||||||||||||||||||||||
h | Peternak | : | 6 | orang | ||||||||||||||||||||||||
i | Jasa | : | 9 | orang | ||||||||||||||||||||||||
j | Pengrajin | : | 0 | orang | ||||||||||||||||||||||||
k | Pekerja Seni/Seniman | : | 12 | orang | ||||||||||||||||||||||||
l | Lainnya | : | 1 | orang | ||||||||||||||||||||||||
m | Tidak Bekerja/Pengangguran | : | 1.657 | orang | ||||||||||||||||||||||||
n | Mengurus Rumah Tangga | : | 414 | orang | ||||||||||||||||||||||||
10 | Tingkat Pendidikan Masyarakat | |||||||||||||||||||||||||||
a | Lulusan Pendidikan Umum | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Tidak/Belum Sekolah | : | 184 | orang | ||||||||||||||||||||||||
2 | Taman Kanak-kanak (5-6 Tahun) | : | 150 | orang | ||||||||||||||||||||||||
3 | Sekolah Dasar/Sederajat | : | 1,801 | orang | ||||||||||||||||||||||||
4 | SLTP | : | 1,146 | orang | ||||||||||||||||||||||||
5 | SLTA | : | 898 | orang | ||||||||||||||||||||||||
6 | Akademi/D1-D3 | : | 37 | orang | ||||||||||||||||||||||||
7 | Sarjana | : | 98 | orang | ||||||||||||||||||||||||
8 | Pascasarjana: | |||||||||||||||||||||||||||
S2 | : | 3 | orang | |||||||||||||||||||||||||
S3 | : | 0 | orang | |||||||||||||||||||||||||
b | Lulusan Pendidikan Khusus | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Pondok Pesantren | : | 9 | orang | ||||||||||||||||||||||||
2 | Pendidikan Keagamaan | : | 0 | orang | ||||||||||||||||||||||||
3 | Sekolah Luar Biasa | : | 0 | orang | ||||||||||||||||||||||||
4 | Kursus Keterampilan | : | 5 | orang | ||||||||||||||||||||||||
c | Tidak Lulus dan Tidak Sekolah | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Tidak Lulus | : | 5 | orang | ||||||||||||||||||||||||
2 | Tidak Bersekolah | : | 0 | orang | ||||||||||||||||||||||||
11 | Jumlah Penduduk Miskin | : | 452 | jiwa | ||||||||||||||||||||||||
(menurut standar DTKE) | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | UMR Kabupaten Kota | : | Rp 2.479.160.- | |||||||||||||||||||||||||
13 | Sarana Prasarana | |||||||||||||||||||||||||||
a | Kantor Desa | : | Permanen | |||||||||||||||||||||||||
b | Prasarana Kesehatan | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Puskesmas | : | 0 | buah | ||||||||||||||||||||||||
2 | Poskedes | : | 0 | buah | ||||||||||||||||||||||||
3 | UKBM (Posyandu Polindes) | : | 9 | buah | ||||||||||||||||||||||||
c | Prasarana Pendidikan | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Perpustakaan Desa | : | 1 | buah | ||||||||||||||||||||||||
2 | Gedung Sekolah PAUD | : | 1 | buah | ||||||||||||||||||||||||
3 | Gedung Sekolah TK | : | 1 | buah | ||||||||||||||||||||||||
4 | Gedung Sekolah SD | : | 2 | buah | ||||||||||||||||||||||||
5 | Gedung Sekolah SMP/MTs | : | 1 | buah | ||||||||||||||||||||||||
6 | Gedung Sekolah SMA/SMK/MA | : | 2 | buah | ||||||||||||||||||||||||
7 | Gedung Perguruan Tinggi | : | 0 | buah | ||||||||||||||||||||||||
d | Prasarana Ibadah | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Masjid | : | 6 | buah | ||||||||||||||||||||||||
2 | Mushola | : | 15 | buah | ||||||||||||||||||||||||
3 | Gereja | : | 0 | buah | ||||||||||||||||||||||||
4 | Pura | : | 0 | buah | ||||||||||||||||||||||||
5 | Vihara | : | 0 | buah | ||||||||||||||||||||||||
6 | Klenteng | : | 0 | buah | ||||||||||||||||||||||||
e | Prasarana Umum | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Olahraga (Lapangan) | : | 1 | buah | ||||||||||||||||||||||||
2 | Kesenian/Budaya (Kuda Lumping) | : | 2 | buah | ||||||||||||||||||||||||
3 | Balai Pertemuan | : | 1 | buah | ||||||||||||||||||||||||
4 | Sumur Desa | : | 1 | buah | ||||||||||||||||||||||||
5 | Pasar Desa | : | 0 | buah | ||||||||||||||||||||||||
6 | Tempat Parkir | : | 1 | buah | ||||||||||||||||||||||||
B. | DATA PERSONIL | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Kades | |||||||||||||||||||||||||||
a | Nama | : | TOHIRIN | |||||||||||||||||||||||||
b | Pendidikan Terakhir | : | SLTA | |||||||||||||||||||||||||
c | Pelatihan yang pernah diikuti | : | Bintek Siskeudes (16-11-2023) | |||||||||||||||||||||||||
d | TMT Masa Jabatan | : | 02-12-2019 | |||||||||||||||||||||||||
e | Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |||||||||||||||||||||||||
2 | Sekretaris Desa | |||||||||||||||||||||||||||
a | Nama | : | SANGIN PUJI HERI | |||||||||||||||||||||||||
b | Pangkat/Golongan | : | ||||||||||||||||||||||||||
c | NIP | : | ||||||||||||||||||||||||||
d | Pendidikan Terakhir | : | SLTA | |||||||||||||||||||||||||
e | Pelatihan Yang Pernah Diikuti | : | 1) Bintek Siskeudes (16-11-2023) 2) Bintek Sipades (13-14 Juni 2023) 3) Bintek Penyusunan APBDES (5-7 Desember 2023) 4) Bintek Kesemaptaan (18-19 Agustus 2023) | |||||||||||||||||||||||||
f | TMT Masa Jabatan | : | 16 Mei 2018 | |||||||||||||||||||||||||
g | Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |||||||||||||||||||||||||
3 | Perangkat Desa | |||||||||||||||||||||||||||
No | Nama | Pendidikan | Pelatihan Yang Pernah Diikuti | TMT Masa Jabatan | Jenis Kelamin | Ket | ||||||||||||||||||||||
1 | TOHIRIN | SLTA | 12-02-19 | L | Bupati | |||||||||||||||||||||||
2 | SANGIN PUJI HERI | SLTA | 16-05-18 | L | Kep.Des | |||||||||||||||||||||||
3 | DEWI AMELIA P. | S1 | 02-11-23 | P | Kep.Des | |||||||||||||||||||||||
4 | ADI WURYANTO | SLTA | 02-07-10 | L | Kep.Des | |||||||||||||||||||||||
5 | EKO SUPRIONO | SLTA | 02-12-20 | L | Kep.Des | |||||||||||||||||||||||
6 | TRI SUPANGAT | SLTA | 16-05-18 | L | Kep.Des | |||||||||||||||||||||||
7 | ISTI FAIZATUL B. | S1 | 08-08-23 | P | Kep.Des | |||||||||||||||||||||||
8 | LUJIYANTO | SLTA | 06-11-01 | L | Kep.Des | |||||||||||||||||||||||
9 | BASUKI WIDODO | SLTA | 07-11-11 | L | Kep.Des | |||||||||||||||||||||||
10 | CAHYO JATMIKO | SLTA | 08-08-23 | L | Kep.Des | |||||||||||||||||||||||
11 | KUKUH ANANTO | SLTA | 02-12-20 | L | Kep.Des | |||||||||||||||||||||||
12 | KASIRIN | SLTP | 25-06-01 | L | Kep.Des | |||||||||||||||||||||||
13 | SARNO | SLTA | 18-08-97 | L | Kep.Des | |||||||||||||||||||||||
14 | SAIRIN | SLTA | 05-01-17 | L | Kep.Des | |||||||||||||||||||||||
15 | SANIBAR | SLTP | 18-02-05 | L | Kep.Des | |||||||||||||||||||||||
16 | SUMARNO | SLTA | 19-02-05 | L | Kep.Des | |||||||||||||||||||||||
17 | SUMARNI | SLTP | 19-02-05 | P | Kep.Des | |||||||||||||||||||||||
18 | SUNAR | SLTA | 07-11-11 | L | Kep.Des | |||||||||||||||||||||||
19 | LUSIMIN | MI | 01-03-06 | L | Kep.Des | |||||||||||||||||||||||
20 | SARWI PULASINI | SLTA | 30-12-97 | P | Kep.Des | |||||||||||||||||||||||
21 | TUSIKEM | SLTP | 13-03-13 | P | Kep.Des | |||||||||||||||||||||||
22 | MISRAN | SD | 08-02-08 | L | Kep.Des | |||||||||||||||||||||||
23 | NASIDIN (Purna Tugas, 16-09-23) | SLTA | 19-02-05 | L | Kep.Des | |||||||||||||||||||||||
BPD | ||||||||||||||||||||||||||||
No | Nama | Pendidikan | Pelatihan Yang Pernah Diikuti | TMT Masa Jabatan | Jenis Kelamin | Ket | ||||||||||||||||||||||
1 | BUDIONO | SLTA | 1) Bimbingan Teknis BPD Tanggal 19-20 Februari 2020 di Rumah Makan Mbak Rum 2) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas BPD Tahun 2021 di SMK Negeri Nusawungu 3) Bimbingan Teknis BPD 08-07-2023 | 09-12-19 | L | |||||||||||||||||||||||
2 | RASIKUN | SLTP | L | |||||||||||||||||||||||||
3 | MUHLASIN | SLTA | L | |||||||||||||||||||||||||
4 | SLAMET | SLTA | L | |||||||||||||||||||||||||
5 | MEGA SUGIYANTI | SLTA | P | |||||||||||||||||||||||||
6 | KASWAN | SLTA | L | |||||||||||||||||||||||||
7 | SUYANTO | SLTP | L | |||||||||||||||||||||||||
C | DATA KEWENANGAN | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Jumlah Perdes Yang Ditetapkan | : | 8 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Bidang Yang Telah Diatur Oleh Perdes | |||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Perkades Yang Telah Ditetapkan | : | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Bidang Yang Telah Diatur Oleh Perkades | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Urusan Yang Telah Diserahkan Oleh Kabupaten/Kota | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Urusan Asli Yang Masih Dilaksanakan Desa | |||||||||||||||||||||||||||
-Jumlah | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
-Jenis | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Tugas Pembantu atau Program yang Diterima Desa | |||||||||||||||||||||||||||
Pemerintah | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Provinsi | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Kabupaten/Kota (PBB) | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
D | DATA KEUANGAN | |||||||||||||||||||||||||||
RENCANA PENDAPATAN | Rp. 3.422.224.000,- | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Pendapatan Asli Desa | Rp. 445.015.000,- | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Hasil Usaha Desa | Rp. 26.250.000,- | ||||||||||||||||||||||||||
a | Hasil Usaha dari BUMDES | : | Rp. 0,- | |||||||||||||||||||||||||
b | Hasil Usaha Desa dari Tanah Kas Desa | : | Rp. 0,- | |||||||||||||||||||||||||
c | Hasil Sewa Tanah Bengkok | : | Rp. 0,- | |||||||||||||||||||||||||
d | Hasil dari Sewa Tanah Kas Desa Lainnya | : | Rp. 0,- | |||||||||||||||||||||||||
e | Hasil Usaha Desa Lainnya yang Sah | : | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Hasil Aset Desa | : | Rp. 364.785.000,- | |||||||||||||||||||||||||
a | Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa | : | Rp. 359.785.000,- | |||||||||||||||||||||||||
b | Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga | : | Rp. 5.000.000,- | |||||||||||||||||||||||||
3 | Hasil Swadaya, Partisipasi, dan Gotong-Royong Berupa Uang Tunai | : | Rp. 53.980.000,- | |||||||||||||||||||||||||
a | Hasil Janggolan/Serba Guna | : | Rp. 0,- | |||||||||||||||||||||||||
b | Iuran Pedesaaan (IPEDES) | : | Rp. 0,- | |||||||||||||||||||||||||
c | Iuran Peringatan Hari Besar Nasional (HUT) | : | Rp. 0,- | |||||||||||||||||||||||||
d | Iuran Peringatan Hari Besar Keagamaan | : | Rp. 0,- | |||||||||||||||||||||||||
e | Iuran Selamatan Sadran | : | Rp. 0,- | |||||||||||||||||||||||||
f | Iuran Sedekah Bumi Berupa Tenaga yang Dinilai dengan Uang | : | Rp. 0,- | |||||||||||||||||||||||||
4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah | : | Rp. 0,- | |||||||||||||||||||||||||
2 | Pendapatan Transfer | : | Rp. 2.973.014.000,- | |||||||||||||||||||||||||
a | Pendapatan Dana Desa (DD) | : | Rp. 1.292.767.000,- | |||||||||||||||||||||||||
b | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | : | Rp. 111.447.000,- | |||||||||||||||||||||||||
c | Besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) | : | Rp. 808.800.000,- | |||||||||||||||||||||||||
Bantuan Keuangan | ||||||||||||||||||||||||||||
a | Pemerintah | : | Rp. 0,- | |||||||||||||||||||||||||
b | Provinsi | : | Rp. 460.000.000,- | |||||||||||||||||||||||||
Bantuan Ketahanan Masyarakat (BANPROV) | : | Rp. 460.000.000,- | ||||||||||||||||||||||||||
Dana KPMD (BANPROV) | : | Rp. 0,- | ||||||||||||||||||||||||||
Bantuan SARPRAS Provinsi | : | Rp. 0,- | ||||||||||||||||||||||||||
c | Kabupaten/Kota | : | Rp. 300.000.000,- | |||||||||||||||||||||||||
Bantuan Operasional Raskin | : | Rp. 0,- | ||||||||||||||||||||||||||
Bantuan Operasional Linmas/Hansip | : | Rp. 0,- | ||||||||||||||||||||||||||
DAK Kabupaten | : | Rp. 0,- | ||||||||||||||||||||||||||
Bantuan PILKADES | : | Rp. 0,- | ||||||||||||||||||||||||||
BANSUS Kabupaten | : | Rp. 0,- | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Pendapatan Lain-lain | : | Rp. 4.195.000,- | |||||||||||||||||||||||||
a | Hibah dari Masyarakat | : | Rp. 0,- | |||||||||||||||||||||||||
b | Bunga Bank | : | Rp. 1.600.000,- | |||||||||||||||||||||||||
c | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | : | Rp. 2.595.000,- | |||||||||||||||||||||||||
4 | Rencana Belanja Desa | : | Rp. 1.356.088.600,- | |||||||||||||||||||||||||
5 | Surplus/Desfisit | : | Rp. 0,- | |||||||||||||||||||||||||
Penerimaan Pembiayaan | : | Rp. 29.800.000,- | ||||||||||||||||||||||||||
Pengeluaran Pembiayaan | : | Rp. 0,- | ||||||||||||||||||||||||||
Selisih Pembiayaan | : | Rp. 0,- | ||||||||||||||||||||||||||
Pembiayaan NTTC | : | Rp. 0,- | ||||||||||||||||||||||||||
SILPA/SIKPA Tahun Sebelumnya | : | Rp. 29.800.000,- | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Dana Cadangan | : | Rp. 0,- | |||||||||||||||||||||||||
7 | Penghasilan dan Tunjangan | |||||||||||||||||||||||||||
a | Kades | |||||||||||||||||||||||||||
– | Penghasilan Tetap | : | Rp. 48.000.000,- | |||||||||||||||||||||||||
– | Sumber Penghasilan Tetap | : | ADD | |||||||||||||||||||||||||
– | Tunjangan THR dan Pendidikan | : | Rp. 8.000.000,- | |||||||||||||||||||||||||
– | Sumber Tunjangan | : | PAD | |||||||||||||||||||||||||
b | Sekdes | |||||||||||||||||||||||||||
– | Penghasilan Tetap | : | Rp. 36.000.000,- | |||||||||||||||||||||||||
– | Sumber Penghasilan Tetap | : | ADD | |||||||||||||||||||||||||
– | Tunjangan THR dan Pendidikan | : | Rp. 6.000.000,- | |||||||||||||||||||||||||
– | Sumber Tunjangan | : | PAD | |||||||||||||||||||||||||
c | Perangkat Desa | |||||||||||||||||||||||||||
Kaur 2 Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Penghasilan Tetap | : | Rp. 57.600.000,- | |||||||||||||||||||||||||
– | Sumber Penghasilan Tetap | : | ADD | |||||||||||||||||||||||||
– | Tunjangan THR dan Pendidikan | : | Rp. 9.600.000,- | |||||||||||||||||||||||||
– | Sumber Tunjangan | : | PAD | |||||||||||||||||||||||||
Kasi 3 Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Penghasilan Tetap | : | Rp. 72.000.000,- | |||||||||||||||||||||||||
– | Sumber Penghasilan Tetap | : | ADD | |||||||||||||||||||||||||
– | Tunjangan THR dan Pendidikan | : | Rp. 14.400.000,- | |||||||||||||||||||||||||
– | Sumber Tunjangan | : | PAD | |||||||||||||||||||||||||
Kepala Dusun 7 Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Penghasilan Tetap | : | Rp. 184.800.000,- | |||||||||||||||||||||||||
– | Sumber Penghasilan Tetap | : | ADD | |||||||||||||||||||||||||
– | Tunjangan THR dan Pendidikan | : | Rp. 30.800.000,- | |||||||||||||||||||||||||
– | Sumber Tunjangan | : | PAD | |||||||||||||||||||||||||
Staff 8 Orang | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Penghasilan Tetap | : | Rp. 196.800.000,- | |||||||||||||||||||||||||
– | Sumber Penghasilan Tetap | : | ADD | |||||||||||||||||||||||||
– | Tunjangan THR dan Pendidikan | : | Rp. 32.800.000,- | |||||||||||||||||||||||||
– | Sumber Tunjangan | : | PAD | |||||||||||||||||||||||||
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | ||||||||||||||||||||||||||||
– | Tunjangan/Insentif | : | Rp. 46.200.000,- | |||||||||||||||||||||||||
– | Sumber Tunjangan | : | ADD & PAD | |||||||||||||||||||||||||
– | Operasional BPD | : | Rp. 5.920.000,- | |||||||||||||||||||||||||
a | Tunjangan Ketua BPD | |||||||||||||||||||||||||||
Sumber Tunjangan | : | ADD | ||||||||||||||||||||||||||
b | Tunjangan LPPMD | |||||||||||||||||||||||||||
Sumber Tunjangan | : | ADD | ||||||||||||||||||||||||||
E | DATA KELEMBAGAAN | |||||||||||||||||||||||||||
1 | LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) atau sebutan lain (LPPMD) | |||||||||||||||||||||||||||
– | Jumlah Pengurus KPMD | : | 5 orang | |||||||||||||||||||||||||
– | Jumlah Anggota | : | 0 orang | |||||||||||||||||||||||||
– | Jumlah Kegiatan | : | 0 kegiatan | |||||||||||||||||||||||||
– | Jumlah Dana yang Dikelola KPMD | : | Rp. 5.000.000,- | |||||||||||||||||||||||||
2 | Lembaga Adat | : | 0 lembaga | |||||||||||||||||||||||||
3 | TP PKK | |||||||||||||||||||||||||||
– | Jumlah Pengurus | : | 27 orang | |||||||||||||||||||||||||
– | Jumlah Anggota | : | 45 orang | |||||||||||||||||||||||||
– | Jumlah Kegiatan | : | 7 kegiatan | |||||||||||||||||||||||||
– | Jumlah Buku Administrasi yang Dikelola | : | 6 buah | |||||||||||||||||||||||||
– | Jumlah Dana yang Dikelola | : | Rp. 12.133.000,- | |||||||||||||||||||||||||
4 | BUMDES | |||||||||||||||||||||||||||
– | Jumlah BUMDES | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||
– | Jenis BUMDES | : | BUMDesa Andalan Mitra Jaya | |||||||||||||||||||||||||
– | Jumlah Modal Dasar BUMDES AMJ | : | Rp. 46.000.000,- | |||||||||||||||||||||||||
– | Jumlah Keuangan yang Dikelola BUMDES | : | Rp. 68.727.000,- | |||||||||||||||||||||||||
5 | Karang-Taruna | |||||||||||||||||||||||||||
– | Jenis Kegiatan | : | 0 kegiatan | |||||||||||||||||||||||||
– | Jumlah Pengurus | : | 36 orang | |||||||||||||||||||||||||
– | Jumlah Dana yang Dikelola | : | Rp. 0,- | |||||||||||||||||||||||||
6 | RT/RW | |||||||||||||||||||||||||||
a | Jumlah RW | : | 7 | |||||||||||||||||||||||||
b | Jumlah RT | : | 29 | |||||||||||||||||||||||||
c | Jumlah Bantuan yang Diterima RW dlm Sebulan | : | Rp. 0,- | |||||||||||||||||||||||||
d | Jumlah Bantuan yang Diterima RT dlm Sebulan | : | Rp. 0,- | |||||||||||||||||||||||||
7 | Lembaga Kemasyarakatan Lainnya | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||
F | TRANTIB DAN BENCANA | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Jumlah Anggota Linmas | : | 19 orang | |||||||||||||||||||||||||
2 | Jumlah Pos Kamling | : | 24 pos | |||||||||||||||||||||||||
3 | Jumlah Operasi Penertiban | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Jumlah Kejadian Kriminal | |||||||||||||||||||||||||||
a | Pencurian | : | 1 kali | |||||||||||||||||||||||||
b | Perkosaan | : | 0 kali | |||||||||||||||||||||||||
c | Kenakalan Remaja | : | 1 kali | |||||||||||||||||||||||||
d | Pembunuhan | : | 0 kali | |||||||||||||||||||||||||
e | Perampokan | : | 0 kali | |||||||||||||||||||||||||
f | Penipuan | : | 0 kali | |||||||||||||||||||||||||
5 | Jumlah Kejadian Bencana Banjir | : | 0 kali | |||||||||||||||||||||||||
6 | Jumlah Pos Bencana Alam | : | 1 pos | |||||||||||||||||||||||||
7 | Jumlah Pembalakan Liar | : | 0 kali | |||||||||||||||||||||||||
8 | Jumlah Pos Hutan Lindung | : | 0 pos | |||||||||||||||||||||||||
Kepala Desa Klumprit
TOHIRIN